| Lovely One Bedroom Plus Den Condo. The Kitchen is Nicely Equipped With Stainless Steel Appliances And An Island For Extra Prep Area And Storage. The Bedroom Features A large Window, Spacious Closet and Coffered Ceiling. Need To Share Work Space? The Den Can Accommodate Two Work Stations. Walkout From The Living Room To The Patio. There Is A Community Greenhouse, You Can Grow Your Own Vegetables. Conveniently Located Parking Space. Close To Shopping, Transit, Hwy 401, Centennial College And U of T Campus. |
| Price | $379,000 |
| Taxes: | $1995.01 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 5131 Sheppard Avenue East , Toronto, M1B 0C9, Toronto |
| Postal Code: | M1B 0C9 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Markham and Sheppard |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Kitchen | 10 | 6.99 | Stainless Steel Appl, Open Concept, Laminate |
| Room 2 | Flat | Living Ro | 10 | 8 | Walk-Out, Combined w/Kitchen, Laminate |
| Room 3 | Flat | Primary B | 8.99 | 12 | Large Window, Closet, Broadloom |
| Room 4 | Flat | Den | 8 | 4.99 | Laminate |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| CENTURY 21 LEADING EDGE REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E11 |
| Neighbourhood: | Malvern |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $1,995.01 |
| Maintenance Fee: | $519.37 |
| Beds: | 1+1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |