| Great Location in Oshawa! Corner house. This stunning home offers a spacious and bright layout with 3 bedrooms, 3 bathrooms, and a versatile rec room that can be used as a 4th bedroom. This contemporary residence boasts an inviting open-concept design, perfect for modern living. The dining area opens to a small deck/balcony. Built by Tribute just 5 years ago. Conveniently located within walking distance to Costco, the Riocan shopping center, parks, and schools, with easy access to major highways 401 and 407, Ontario Tech University, and Durham College. Good opportunity for First Time Home Buyers and Investors |
| Price | $589,900 |
| Taxes: | $5306.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 2551 Barbarolli Path , Oshawa, L1L 0P9, Durham |
| Postal Code: | L1L 0P9 |
| Province/State: | Durham |
| Directions/Cross Streets: | Simcoe St. N / Windfields Farm |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Recreatio | 12.23 | 8.99 | Laminate, Large Window, W/O To Yard |
| Room 2 | Second | Living Ro | 15.91 | 13.48 | Laminate, Large Window |
| Room 3 | Second | Kitchen | 8.23 | 9.48 | Laminate, Stainless Steel Appl, Granite Counters |
| Room 4 | Second | Dining Ro | 8.95 | 8.99 | Laminate, Combined w/Kitchen, Large Window |
| Room 5 | Third | Primary B | 13.64 | 9.58 | Broadloom, 4 Pc Ensuite, Large Window |
| Room 6 | Third | Bedroom 2 | 7.97 | 8.56 | Broadloom, Window, Closet |
| Room 7 | Third | Bedroom 3 | 7.64 | 10.73 | Broadloom, Window, Closet |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Second |
| Washroom Type 2 | 4 | Third |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Second |
| Washroom Type 7 | 4 | Third |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Second |
| Washroom Type 12 | 4 | Third |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Second |
| Washroom Type 17 | 4 | Third |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Second |
| Washroom Type 22 | 4 | Third |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Second |
| Washroom Type 27 | 4 | Third |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Second |
| Washroom Type 32 | 4 | Third |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Second |
| Washroom Type 37 | 4 | Third |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Second |
| Washroom Type 42 | 4 | Third |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Second |
| Washroom Type 47 | 4 | Third |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Second |
| Washroom Type 52 | 4 | Third |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Second |
| Washroom Type 57 | 4 | Third |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Washrooms: | 3 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE TERREQUITY REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Townhouse |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Oshawa |
| Neighbourhood: | Windfields |
| Style: | 3-Storey |
| Approximate Age: | 0-5 |
| Tax: | $5,306 |
| Maintenance Fee: | $268.51 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | N |